Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Okt | 13 Rabiul Akhir 1447 | Ahad | 5:39 am | 5:49 am | 6:55 am | 1:01 pm | 4:12 pm | 7:03 pm | 8:11 pm |
6 Okt | 14 Rabiul Akhir 1447 | Isnin | 5:39 am | 5:49 am | 6:55 am | 1:01 pm | 4:12 pm | 7:02 pm | 8:11 pm |
7 Okt | 15 Rabiul Akhir 1447 | Selasa | 5:38 am | 5:48 am | 6:54 am | 1:01 pm | 4:12 pm | 7:02 pm | 8:11 pm |
8 Okt | 16 Rabiul Akhir 1447 | Rabu | 5:38 am | 5:48 am | 6:54 am | 1:00 pm | 4:13 am | 7:01 am | 8:11 am |
9 Okt | 17 Rabiul Akhir 1447 | Khamis | 5:38 am | 5:48 am | 6:54 am | 1:00 pm | 4:13 am | 7:01 am | 8:10 am |
10 Okt | 18 Rabiul Akhir 1447 | Jumaat | 5:37 am | 5:47 am | 6:54 am | 1:00 pm | 4:13 am | 7:01 am | 8:10 am |
11 Okt | 19 Rabiul Akhir 1447 | Sabtu | 5:37 am | 5:47 am | 6:54 am | 12:59 pm | 4:13 am | 7:00 am | 8:10 am |
12 Okt | 20 Rabiul Akhir 1447 | Ahad | 5:37 am | 5:47 am | 6:53 am | 12:59 pm | 4:13 am | 7:00 am | 8:09 am |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita